Caractéristiques techniques Mercedes Classe E 420 CDI
Posted on 26. jan, 2012 by admin in Non classé
Voici les Caractéristiques techniques de la Mercedes Classe E 420 CDI qui a été commercialisée en 2006 :
| MOTEUR | |
| Type | Diesel |
| Disposition | 8 cyl. en V longitudinal AV |
| Soupapes par cyl. | 4 |
| Cylindrée | 3996 cm3 |
| Alésage x course | 86.0 x 86.0 mm |
| Puiss. maxi | 314 ch à 3600 tr/mn |
| Couple maxi | 730 Nm à 2200 tr/mn |
| TRANSMISSION | |
| Type | Propulsion |
| Boîte de vitesse | Automatique 7 rapports |
| CHASSIS | |
| Pneus | 245/45 R 17 |
| Frein avant | disques ventilés |
| Frein arrière | disques ventilés |
| Direction | crémaillère assistée |
| Suspension av. | Suspension à quatre fixations, suspension pneumatique avec commande de hauteur AIRMATIC DC, antiplongée |
| Suspension ar. | Suspension multi-fixations indépendante, suspension pneumatique avec commande de hauteur AIRMATIC DC, anticabrage et antiplongée |
| DIMENSIONS | |
| L x l x H | 4.86 x 1.82 x 1.48 m |
| Empattement | 2.85 m |
| Coffre | /540 dm3 |
| Réservoir | 65 litres |
| Poids total | 1910 kg |
| Charge utile | 525 kg |
| PERFORMANCES | |
| Vitesse maxi | 250 km/h |
| 0 à 100 km/h | 6.1 s |
| CONSOMMATIONS | |
| Mixte | 9.3 l/100 km |


