Caractéristiques techniques Mercedes Classe E 320 CDI 4Matic
Posted on 26. jan, 2012 by admin in Non classé
Voici les Caractéristiques techniques de la Mercedes Classe E 320 CDI 4Matic qui a été commercialisée en 2006 :
| MOTEUR | |
| Type | Diesel |
| Disposition | 6 cyl. en V longitudinal AV |
| Soupapes par cyl. | 4 |
| Cylindrée | 2987 cm3 |
| Alésage x course | 83.0 x 92.0 mm |
| Puiss. maxi | 224 ch à 3800 tr/mn |
| Couple maxi | 510 Nm à 2800 tr/mn |
| TRANSMISSION | |
| Type | Intégrale permanente |
| Boîte de vitesse | Automatique 5 rapports |
| CHASSIS | |
| Pneus | 225/55 R 16 |
| Frein avant | disques ventilés |
| Frein arrière | disques ventilés |
| Direction | crémaillère assistée |
| Suspension av. | Suspension à double triangle, antiplongée, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à pression de gaz, stabilisateur |
| Suspension ar. | Suspension multi-fixations indépendante, anticabrage et antiplongée, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à pression de gaz, stabilisateur |
| DIMENSIONS | |
| L x l x H | 4.86 x 1.82 x 1.48 m |
| Empattement | 2.85 m |
| Coffre | /540 dm3 |
| Réservoir | 65 litres |
| Poids total | 1845 kg |
| Charge utile | 525 kg |
| PERFORMANCES | |
| Vitesse maxi | 244 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7.4 s |
| CONSOMMATIONS | |
| Mixte | 7.9 l/100 km |


